1 / 5
Processing Steps: EAF + LF + VD + CONCASTING BILLETS + HOT ROLLED + SHOT BLASTING +(ANNEALING) + COLD DRAWN + OILING + BUNDLING + BOTH ENDS CUTTING + PACKING + MARKING
| Shapes | Sizes | Processing |
|---|---|---|
| Steel Round Bar | 5mm to 63.5mm | Cold Drawn |
| Steel Round Bar | 63.5mm-120mm | Smooth-turned and polished |
| Steel Square Bar | 5*5mm to 120*120mm | Cold Drawn |
| Steel Hex Bar | 5mm to 120mm | Cold Drawn |
| Straightness | Max 1mm/m | |
| Tolerance | h9 h10 h11 or as required | |






| Standard | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc |
| Carbon Steel | 10#, 20#, 35#, 45#, S45C, SAE1020, SAE1045 |
| Alloy Steel | 42Crmo, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, Q345B |
| Spring/Bearing Steel | 65Mn, 60Si2Mn, GCr15 |
| Payment Terms | T/T, L/C at sight, Western Union |



