1 / 5
Item: Stainless Steel Sheet / Stainless Steel plate
Material: 310S, 310, 309, 309S, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347H, 304, 304L, 301, 201, 202, 410, 420, 430, S32304, S31803, S32550, S32750, S31500, S31260, SS2377, SS2327, SS2376, etc.
Dimensions: Thickness: 0.1mm~200mm | Width: 100mm~3500mm | Length: 2m, 5.8m, 6m, or as required.
Surface Finishes: 2B, 2D, BA, No. 1, No. 4, No. 8, 8K, mirror, checkered, brush, embossed, hair line, sand blast, etching, etc.




| Item | ASTM A240 2B BA HL NO.4 201 310S 410 316 304 Stainless Steel Sheet |
| Standards | ASTM A240, GB/T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, etc. |
| Material | 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L, 302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 631, 904L, Duplex, etc. |
| Surface | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, mirror, checkered, embossed, hair line, sand blast, Brush, etching, etc. |
| Thickness | 0.1 ~ 200mm |
| Width | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc. |
| Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc. |
| Package | Standard export seaworthy package, suit for all kinds of transport. |
| Container Size | 20ft GP: 5898mm(L)x2352mm(W)x2393mm(H) 40ft GP: 12032mm(L)x2352mm(W)x2393mm(H) |
| Price Term | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, etc. |
| Application | Construction, shipbuilding, petroleum, chemical, electricity, food processing, medical industry, boiler heat exchanger, machinery and hardware fields. |


