1 / 5
| Standard | ASTM A240, GB/T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, etc |
|---|---|
| Material | 201, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A |
| Surface | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, Mirror, Checkered, Embossed, Hairline, Sandblast, Brush, Etching |
| Thickness | 0.01~300mm (as customized) |
| Width | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm or as customized |
| Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, or as required |
| Price Term | FOB, CFR, CIF, etc |
| MOQ | 1 Ton |



| Austenitic | 201, 301, 304, 305, 310, 314, 316, 321, 347, 370, etc |
|---|---|
| Martensitic | 410, 414, 416, 420, 431, 440A, 440B, 440C, etc |
| Duplex | S31803, S32101, S32205, S32304, S32750, etc |
| Ferritic | 429, 430, 433, 434, 435, 436, 439, etc |
| Surface | Characteristic | Processing Technology |
|---|---|---|
| NO.1 | Original | Pickled after hot rolling |
| 2B | Blurred | Cold rolling + Annealing pickling + Tempering rolling |
| BA | Bright | Annealed surface with high reflectivity |
| HL | Brushed | Grinding for longitudinal texture |
| 8K | Mirror | Fine grinding and polishing |

